If you’re still looking for Rookie Downgrades you’ve probably played this game pretty well (or started late, or played REALLY badly). In either case, I’m just posting the Rookie data for you to reference as needed.
| R20 SC | SC Average | Games | Player | Pos | Price | Team |
| 86 | 86 | 1 | J Allen | Mid/Def | $106k | GC |
| 70 | 72 | 3 | T Bell | Def | $217k | CARL |
| 73 | 67 | 3 | A Browne | Def | $170k | ESS |
| 52 | 64 | 4 | J Murdoch | Fwd | $194k | GEEL |
| 63 | 63 | 1 | B Lee | Mid | $94k | ESS |
| 58 | 58 | 6 | E Yeo | Mid | $235k | BRIS |
| 42 | 57 | 2 | J Johannisen | Mid | $113k | WBD |
| 71 | 57 | 3 | S Clifton | Mid | $169k | GWS |
| 56 | 56 | 1 | L Jong | Mid | $114k | WBD |
| 71 | 54 | 3 | S Wrigley | Def | $139k | BRIS |
| 91 | 54 | 4 | L Casboult | Fwd | $177k | CARL |
| 122 | 54 | 7 | W Hoskin-Elliott | Mid | $227k | GWS |
| 121 | 53 | 7 | B Wilkes | Def | $207k | STK |
| 25 | 52 | 5 | T Campbell | Ruck | $184k | WBD |
| 67 | 51 | 5 | T Hine | Def | $194k | GC |
| 85 | 50 | 7 | A Tomlinson | Def/Fwd | $222k | GWS |
| 74 | 48 | 2 | M Talia | Def | $106k | WBD |
| 55 | 45 | 7 | A Phillips | Ruck | $190k | GWS |
| 24 | 44 | 5 | J Walker | Fwd | $179k | GEEL |
| 26 | 44 | 5 | J Sheringham | Mid | $186k | GEEL |
| 44 | 44 | 1 | L Johnston | Fwd | $189k | ADEL |
| 14 | 41 | 2 | A Riley | Mid | $132k | ADEL |
| 60 | 41 | 3 | M Buntine | Def | $192k | GWS |
| 67 | 41 | 2 | J Simpkin | Mid | $113k | GEEL |
| 57 | 37 | 5 | S Dunell | Mid | $144k | STK |
| 24 | 36 | 10 | I Folau | Fwd | $193k | GWS |
| 50 | 35 | 4 | Z Skinner | Fwd | $141k | WBD |
| 52 | 34 | 2 | T Ledger | Mid | $113k | STK |
| 30 | 30 | 1 | T Golds | Mid/Def | $113k | GWS |
| 27 | 27 | 1 | N Blee | Def | $106k | PORT |
| 22 | 22 | 1 | F Roberts | Fwd | $106k | WBD |
| 18 | 18 | 1 | R O’Keeffe | Def | $135k | CARL |
| DNP | 41 | 1 | L Brown | Mid/Def | $106k | ADEL |
| DNP | 55 | 1 | T Mcintyre | Mid/Fwd | $94k | ADEL |
| DNP | 5 | 1 | S Kerridge | Fwd/Mid | $106k | ADEL |
| DNP | 31 | 3 | J Lyons | Fwd | $124k | ADEL |
| DNP | 17 | 2 | F Dale | Mid | $94k | CARL |
| DNP | 42 | 5 | J Bootsma | Def | $197k | CARL |
| DNP | 20 | 3 | C Mooney | Mid | $95k | COLL |
| DNP | 46 | 5 | J Paine | Fwd/Def | $178k | COLL |
| DNP | 17 | 2 | P Yagmoor | Def | $106k | COLL |
| DNP | 24 | 3 | K Ugle | Fwd | $114k | COLL |
| DNP | 41 | 7 | C Dell’Olio | Fwd | $197k | ESS |
| DNP | 26 | 1 | E Kavanagh | Mid | $106k | ESS |
| DNP | 43 | 4 | C Sutcliffe | Mid | $151k | FREO |
| DNP | 40 | 3 | J Mellington | Fwd | $178k | FREO |
| DNP | 41 | 3 | H Crozier | Mid/Fwd | $131k | FREO |
| DNP | 26 | 2 | J Hall | Ruck | $94k | GC |
| DNP | 16 | 2 | A Magin | Fwd | $142k | GC |
| DNP | 32 | 5 | A Sexton | Mid/Fwd | $156k | GC |
| DNP | 35 | 1 | D Gorringe | Ruck | $192k | GC |
| DNP | 37 | 3 | G Horin-Smith | Fwd | $137k | GEEL |
| DNP | 12 | 1 | L McCarthy | Fwd | $106k | GEEL |
| DNP | 27 | 1 | J Schroder | Mid | $113k | GEEL |
| DNP | 74 | 3 | S Frost | Def | $192k | GWS |
| DNP | 37 | 11 | J Townsend | Def | $156k | GWS |
| DNP | 57 | 3 | J Bruce | Fwd | $156k | GWS |
| DNP | 34 | 8 | N Wilson | Fwd | $173k | GWS |
| DNP | 30 | 5 | N Haynes | Mid/Fwd | $148k | GWS |
| DNP | 32 | 3 | M Whiley | Def | $124k | GWS |
| DNP | 23 | 1 | G Ugle | Def | $113k | GWS |
| DNP | 14 | 1 | K Aylett | Mid/Fwd | $113k | GWS |
| DNP | 35 | 1 | S Schultz | Mid | $113k | GWS |
| DNP | 58 | 2 | L Sumner | Mid | $151k | GWS |
| DNP | 28 | 5 | B Hill | Mid | $130k | HAW |
| DNP | 24 | 2 | J Boumann | Def | $113k | HAW |
| DNP | 54 | 2 | T Couch | Mid/Fwd | $94k | MELB |
| DNP | 43 | 1 | J Tynan | Def | $106k | MELB |
| DNP | 46 | 1 | J Fitzpatrick | Ruck | $177k | MELB |
| DNP | 9 | 2 | B McKenzie | Mid | $111k | NM |
| DNP | 49 | 3 | A Black | Fwd | $196k | NM |
| DNP | 62 | 1 | B Warren | Fwd | $159k | NM |
| DNP | 33 | 9 | A Young | Fwd | $169K | PORT |
| DNP | 27 | 6 | A Maric | Fwd | $178k | RICH |
| DNP | 31 | 5 | B O’Hanlon | Fwd | $151k | RICH |
| DNP | 20 | 1 | J Webberley | Def | $114k | RICH |
| DNP | 48 | 2 | T Derickx | Ruck | $113k | RICH |
| DNP | 36 | 1 | T Elton | Fwd | $106k | RICH |
| DNP | 5 | 1 | H Cunningham | Mid | $94k | SYD |
| DNP | 44 | 2 | T Walsh | Fwd | $113k | SYD |
| DNP | 34 | 5 | D Pearce | Mid | $136k | WBD |
| DNP | 29 | 4 | M Newman | Mid | $122k | WCE |
| DNP | 33 | 4 | K Stevens | Mid | $132k | WCE |
| DNP | 18 | 1 | R Neates | Mid | $113k | WCE |


{ 7 comments… read them below or add one }
Who is cheapest and played last week………….welcome to the side B Lee
Goodbye Gibson thanks for the $300k
Like or Dislike:
2
1
I guess you need the cash ARC, but Gibson is proving very handy bech coverage for me. He’s out scoring 2-3 of my premiums the last couple of weeks.
Like or Dislike:
3
0
Fair point but I can’t justify giving him a run over Abblett, Pendles, NDS, Priddis, Selwood and Boyd
It hurts every time he out scores them
Like or Dislike:
0
0
J.Allen is a great downgrade option for a higher priced spud / LTI non DPP rookie who is doing little on the mids bench. If like me you have all 9 defenders currently playing, but are sometimes struggling for mids emergency (or M6) it provides the flexibility to bring a Scotland, Carrots, Goddard or Buorg etc to bolster your struggling mids.
I will wait a week as got a week off, but will consider retaining MID / FOR such as T.Adams for M7 & then bring in Allen for M8 (who becomes D8 / D9 if prem Mid needed from Def). Nice trade option to think of to give flexibility / cover when down to no trades in final weeks.
Like or Dislike:
0
0
AFL.com.au ‘In the Mix’ update just stated that Jackson Allen of GC injured his groin at the weekend, so check to see if he is named on thursday and friday as it looks like he may be joining their injury list! If he is injured, the DEF / MID DPP link could still be handy cover to get prem defenders into Mid if needed, but you may as well look for an alterative DPP player for 85K if Allen will not play.
Like or Dislike:
0
0
Nice to see Izzy still hasn’t gone through the $200K mark yet
He should change his name to I. Failed #justsayin
Well-loved. Like or Dislike:
5
0
What, per day?
Like or Dislike:
2
2